Update 2023: Fee for applying for Vietnam Work Permit for foreigners
“Fee for applying for Vietnam Work Permit for foreigners” is always a concern by many personnel of companies; therefore, Visa Oriental will help you to know all information about fees for issuing Vietnam Work Permit through this article.
Fee for applying for Vietnam Work Permit for foreigners
How much is the fee for applying for vietnam work permit? The fee for applying for Vietnam Work Permit for foreigners is regulated in Circular No. 250/2016/TT-BTC. The specific regulations about collection levels of this fee for owners of employees as foreigners in provinces and cities are as follow:
No. | Provinces, cities | Fee level (VND) | Regulatory documents about the fee for issuing Work Permit |
1 | An Giang | 600,000 | Resolution 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Ba Ria – Vung Tau | 600,000 | Resolution 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bac Giang | 600,000 | Resolution 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bac Kan | 600,000 | Resolution 71/2016/NQ-HĐND |
5 | Bac Lieu | 400,000 | Resolution 03/2017/NQ-HĐND |
6 | Bac Ninh | 600,000 | Resolution 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Ben Tre | 600,000 | Resolution 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Binh Dinh | 400,000 | Resolution 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Binh Duong | 600,000 | Decision 53/2016/QĐ-UBND* |
10 | Binh Phuoc | 600,000 | Resolution 01/2018/NQ-HĐND* |
11 | Binh Thuan | 600,000 | Resolution 46/2018/NQ-HĐND* |
12 | Ca Mau | 600,000 | Resolution 12/2017/NQ-HĐND |
13 | Can Tho | 400,000 | Resolution 02/2016/NQ-HĐND |
14 | Cao Bang | 600,000 | Resolution 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Da Nang | 600,000 | Resolution 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Dak Lak | 600,000 | Resolution 10/2016/NQ-HĐND |
17 | Dak Nong | 500,000 | Resolution 54/2016/NQ-HĐND |
18 | Dien Bien | 500,000 | Resolution 61/2017/NQ-HĐND |
19 | Dong Nai | 600,000 | Resolution 102/2017/NQ-HĐND |
20 | Dong Thap | 600,000 | Resolution 103/2016/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400,000 | Resolution 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Ha Giang | 600,000 | Resolution 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Ha Nam | 600,000 | Resolution 39/2016/NQ-HĐND |
24 | Hanoi | 400,000 | Resolution 20/2016/NQ-HĐND |
25 | Ha Tinh | 480,000 | Resolution 26/2016/NQ-HĐND |
26 | Hai Duong | 600,000 | Resolution 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hai Phong | 600,000 | Decision 766/QĐ-UBND in 2015 |
28 | Hau Giang | 600,000 | Resolution 24/2016/NQ-HĐND |
29 | Hoa Binh | 600,000 | Resolution 40/2016/NQ-HĐND |
30 | Ho Chi Minh City | 600,000 | Resolution 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hung Yen | 600,000 | Resolution 87/2016/NQ-HĐND |
32 | Khanh Hoa | 600,000 | Resolution 36/2016/NQ-HĐND |
33 | Kien Giang | 600,000 | Resolution 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600,000 | Resolution 77/2016/NQ-HĐND |
35 | Lai Chau | 400,000 | Resolution 08/2017/NQ-HĐND |
36 | Lam Dong | 1,000,000 | Resolution 22/2016/NQ-HĐND* |
37 | Lang Son | 600,000 | Resolution 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lao Cai | 500,000 | Decision 125/2016/QĐ-UBND |
39 | Long An | 600,000 | Decision 72/2016/QĐ-UBND* |
40 | Nam Dinh | 600,000 | Resolution 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghe An | 600,000 | Resolution 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Binh | 600,000 | Resolution 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuan | 400,000 | Resolution 16/2017/NQ-HĐND |
44 | Phu Tho | 600,000 | Resolution 06/2016/NQ-HĐND |
45 | Phu Yen | 600,000 | Resolution 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quang Binh | 600,000 | Resolution 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quang Nam | 600,000 | Resolution 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quang Ngai | 600,000 | Resolution 05/2017/NQ-HĐND |
49 | Quang Ninh | 480,000 | Resolution 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quang Tri | 500,000 | Resolution 27/2016/NQ-HĐND |
51 | Soc Trang | 600,000 | Resolution 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Son La | 600,000 | Resolution 16/2016/NQ-HĐND |
53 | Tay Ninh | 600,000 | Decision 52/2016/QĐ-UBND |
54 | Thai Binh | 400,000 | Decision 3105/QĐ-UBND in2006 |
55 | Thai Nguyen | 600,000 | Resolution 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hoa | 500,000 | Resolution 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thua Thien Hue | 600,000 | Resolution 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tien Giang | 600,000 | Decision 12/2017/NQ-HĐND |
59 | Tra Vinh | 600,000 | Resolution 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyen Quang | 600,000 | Resolution 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vinh Long | 400,000 | Resolution 57/2017/NQ-HĐND |
62 | Vinh Phuc | 600,000 | Resolution 56/2016/NQ-HĐND |
63 | Yen Bai | 400,000 | Resolution 51/2016/NQ-HĐND |
Table of fee for applying for Work Permit for foreigners in Vietnam.
Besides, fee for applying for Vietnam Work Permit also includes other charges incurred during document preparation.
The fee for Consular Authentication for the document of Work Permit.
Confirmation of work experience is one of the documents that often require Consular Authentication when applying for a work permit. Depending on the type of document in each country, the cost of Consular Authentication will vary.
If you have any difficulties in applying for a Vietnam Work Permit or want to know more about the fee for applying for Vietnam Work Permit, please feel free to contact us. Visa Oriental is always ready to help you.